Home › SUMIFS
SUMIFS in every language
| Language | Name | Syntax | LibreOffice | Sheets |
|---|---|---|---|---|
| English | SUMIFS | SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2], criteria2) | — | — |
| German | SUMMEWENNS | SUMMEWENNS(Summe_Bereich; Kriterien_Bereich1; Kriterien1; [Kriterien_Bereich2]; Kriterien2) | SUMMEWENNS | SUMMEWENNS |
| French | SOMME.SI.ENS | SOMME.SI.ENS(somme_plage; plage_critères1; critères1; [plage_critère2]; critères2) | SOMME.SI.ENS | SOMME.SI.ENS |
| Spanish | SUMAR.SI.CONJUNTO | SUMAR.SI.CONJUNTO(rango_suma; rango_criterios1; criterios1; [rango_criterios2]; criterios2) | SUMAR.SI.CONJUNTO | SUMAR.SI.CONJUNTO |
| Portuguese (Brazil) | SOMASES | SOMASES(intervalo_soma; intervalo_critérios1; critérios1; [intervalo_critérios2]; critérios2) | SOMASES | SUMIFS |
| Dutch | SOMMEN.ALS | SOMMEN.ALS(optelbereik; criteriumbereik1; criterium1; [criteriumbereik2]; criterium2) | SOMMEN.ALS | SOMMEN.ALS |
| Italian | SOMMA.PIÙ.SE | SOMMA.PIÙ.SE(int_somma; intervallo_criteri1; criteri1; [intervallo_criteri2]; criteri2) | SOMMA.PIÙ.SE | SOMMA.SE |
Names and arguments from Microsoft Support; the LibreOffice and Google Sheets columns are those products' own localized names. Array-constant separators and localized error values are not yet covered.