Home › ROUND
ROUND in every language
| Language | Name | Syntax | LibreOffice | Sheets |
|---|---|---|---|---|
| English | ROUND | ROUND(number, num_digits) | — | — |
| German | RUNDEN | RUNDEN(Zahl; Anzahl_Stellen) | RUNDEN | RUNDEN |
| French | ARRONDI | ARRONDI(nombre; no_chiffres) | ARRONDI | ARRONDI |
| Spanish | REDONDEAR | REDONDEAR(número; núm_decimales) | REDONDEAR | REDONDEAR |
| Portuguese (Brazil) | ARRED | ARRED(número; núm_dígitos) | ARRED | ARRED |
| Dutch | AFRONDEN | AFRONDEN(getal; aantal_decimalen) | AFRONDEN | AFRONDEN |
| Italian | ARROTONDA | ARROTONDA(num; num_cifre) | ARROTONDA | ARROTONDA |
Names and arguments from Microsoft Support; the LibreOffice and Google Sheets columns are those products' own localized names. Array-constant separators and localized error values are not yet covered.