Home › OFFSET
OFFSET in every language
| Language | Name | Syntax | LibreOffice | Sheets |
|---|---|---|---|---|
| English | OFFSET | OFFSET(reference, rows, cols, [height], [width]) | — | — |
| German | BEREICH.VERSCHIEBEN | BEREICH.VERSCHIEBEN(Bezug; Zeilen; Spalten; [Höhe]; [Breite]) | VERSCHIEBUNG | BEREICH.VERSCHIEBEN |
| French | DECALER | DECALER(réf; lignes; colonnes; [hauteur]; [largeur]) | DECALER | DECALER |
| Spanish | DESREF | DESREF(ref; filas; columnas; [alto]; [ancho]) | DESREF | DESREF |
| Portuguese (Brazil) | DESLOC | DESLOC(ref; lins; cols; [altura]; [largura]) | DESLOC | DESLOC |
| Dutch | VERSCHUIVING | VERSCHUIVING(verw; rijen; kolommen; [hoogte]; [breedte]) | VERSCHUIVING | VERSCHUIVING |
| Italian | SCARTO | SCARTO(rif; righe; colonne; [altezza]; [largh]) | SCARTO | SCARTO |
Names and arguments from Microsoft Support; the LibreOffice and Google Sheets columns are those products' own localized names. Array-constant separators and localized error values are not yet covered.