Home › COUNTIFS
COUNTIFS in every language
| Language | Name | Syntax | LibreOffice | Sheets |
|---|---|---|---|---|
| English | COUNTIFS | COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2], criteria2) | — | — |
| German | ZÄHLENWENNS | ZÄHLENWENNS(Kriterienbereich1; Kriterien1; [Kriterienbereich2]; Kriterien2) | ZÄHLENWENNS | ZÄHLENWENNS |
| French | NB.SI.ENS | NB.SI.ENS(plage_critères1; critères1; [plage_critères2]; critères2) | NB.SI.ENS | NB.SI.ENS |
| Spanish | CONTAR.SI.CONJUNTO | CONTAR.SI.CONJUNTO(rango_criterios1; criterios1; [rango_criterios2]; criterios2) | CONTAR.SI.CONJUNTO | CONTAR.SI.CONJUNTO |
| Portuguese (Brazil) | CONT.SES | CONT.SES(intervalo_critérios1; critérios1; [intervalo_critérios2]; critérios2) | CONT.SES | COUNTIFS |
| Dutch | AANTALLEN.ALS | AANTALLEN.ALS(criteriabereik1; criterium1; [criteriabereik2]; criterium2) | AANTALLEN.ALS | AANTALLEN.ALS |
| Italian | CONTA.PIÙ.SE | CONTA.PIÙ.SE(intervallo_criteri1; criteri1; [intervallo_criteri2]; criteri2) | CONTA.PIÙ.SE | CONTA.PIÙ.SE |
Names and arguments from Microsoft Support; the LibreOffice and Google Sheets columns are those products' own localized names. Array-constant separators and localized error values are not yet covered.